Chỉ số cân nặng chiều cao của trẻ không chỉ là mối quan tâm đối với riêng bất kì ông bố bà mẹ nào. Sự thay đổi về cân nặng chiều cao phản ánh tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ. Dưới đây là bảng thông số chiều cao cân nặng của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi, áp dụng cho trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ em thế giới nói riêng, số liệu được WHO công bố năm 2007.
Tuổi | Bé gái | Bé trai | ||||
Suy dinh dưỡng | Bình thường | Thừa cân | Suy dinh dưỡng | Bình thường | Thừa cân | |
0 | 2,8kg - 47,3cm | 3,2kg - 19,1cm | 3,7kg - 51,0cm | 2,9kg - 48,0cm | 3,3kg - 49,9cm | 3,9kg - 51,8cm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 3,6kg - 51,7cm | 4,2kg - 53,7cm | 4,8kg - 55,6cm | 3,9kg - 52,8cm | 4,5kg - 54,9cm | 5,1kg - 56,7cm |
2 tháng | 4,5kg - 55,0cm | 5,1kg - 57,1cm | 5,9kg - 59,1cm | 4,9kg - 56,4cm | 5,6kg - 58,4cm | 6,3kg - 60,4cm |
3 tháng | 5,1kg - 57,7cm | 5,8kg - 59,8cm | 6,7kg - 61,9cm | 5,6kg - 59,4cm | 6,4kg - 61,4cm | 7,2kg - 63,5cm |
4 tháng | 5,6kg - 59,9cm | 6,4kg - 62,1cm | 7,3kg - 64,3cm | 6,2kg - 61,8cm | 7,0kg - 63,9cm | 7,9kg - 66,0cm |
5 tháng | 6,1kg - 61,8cm | 6,9kg - 64,0cm | 7,3kg - 66,2cm | 6,7kg - 63,8cm | 7,5kg - 65,9cm | 8,4kg - 68,0cm |
6 tháng | 6,4kg - 63,5cm | 7,3kg - 65,7cm | 8,3kg - 68,0cm | 7,1kg - 65,5cm | 7,9kg- 67,6cm | 8,9kg - 69,8cm |
7 tháng | 6,7kg - 65,0cm | 7,6kg - 67,3cm | 8,7kg - 69,6cm | 7,4kg - 67,0cm | 8,3kg - 69,2cm | 9,3kg - 71,3cm |
8 tháng | 7,0kg - 66,4cm | 7,9kg - 68,7cm | 9,0kg - 71,1cm | 7,7kg - 68,4cm | 8,6kg - 70,6cm | 9,6kg - 72,8cm |
9 tháng | 7,3kg - 67,7cm | 8,2kg - 70,1cm | 9,3kg - 72,6cm | 7,9kg - 69,7cm | 8,9kg - 72,0cm | 10,0kg - 74,2cm |
10 tháng | 7,5kg - 69,0cm | 8,5kg - 71,5cm | 9,6kg - 73,9cm | 8,2kg - 71,0cm | 9,2kg - 73,3cm | 10,3kg - 75,6cm |
11 tháng | 7,7kg - 70,3cm | 8,7kg - 72,8cm | 9,9kg - 75,3cm | 8,4kg - 72,2cm | 9,4kg - 74,5cm | 10,5kg - 76,9cm |
12 tháng | 7,9kg - 71,4cm | 8,9kg - 74,0cm | 10,2kg - 76,6cm | 8,6kg - 73,4cm | 9,6kg - 75,7cm | 10,8kg - 78,1cm |
18 tháng | 9,0kg - 77,8cm | 10,2kg - 80,7cm | 11,6kg - 83,6cm | 9,7kg - 79,6cm | 10,9kg - 82,3cm | 12,3kg - 85,0cm |
2 tuổi | 10,1kg - 83,2cm | 11,5kg - 86,4cm | 13,1kg - 89,6cm | 10,8kg - 84,8cm | 12,2kg - 87,8cm | 13,7kg - 90,9cm |
2,5 tuổi | 11,2kg - 87,1cm | 12,7kg - 90,7cm | 14,5kg - 94,2cm | 11,8kg - 88,5cm | 13,3kg - 91,9cm | 15,0kg - 95,3cm |
3 tuổi | 12,1kg - 91,2cm | 13,9kg - 95,1cm | 15,9kg - 98,9cm | 12,7kg - 92,4cm | 14,3kg - 96,1cm | 16,3kg - 99,8cm |
3,5 tuổi | 13,1kg - 95,0cm | 15,0kg - 99,0cm | 17,3kg - 103,1cm | 13,5kg - 95,9cm | 15,3kg - 99,9cm | 17,5kg - 103,8cm |
4 tuổi | 14,0kg - 98,4cm | 16,1kg - 102,7cm | 18,6kg - 107,0cm | 14,3kg - 99,1cm | 16,3kg - 103,3cm | 18,7kg - 107,5cm |
4,5 tuổi | 14,8kg - 101,6cm | 17,2kg - 106,2cm | 20,0kg - 110,7cm | 15,2kg - 102,3cm | 17,3kg - 106,7cm | 19,9kg - 111,1cm |
5 tuổi | 15,7kg - 104,7cm | 18,2kg - 109,4cm | 21,3kg - 114,2cm | 16,0kg - 105,3cm | 18,3kg - 110,0cm | 21,1kg - 114,6cm |
Bảng thông số chiều cao cân nặng trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi của WHO
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét